2022年度深圳市环卫清洁服务企业信用评价等级评审结果公示
经协会信用评价等级评审领导小组评审会议研究表决,通过2022年环卫清洁服务企业信用评价等级评审的企业名单如下,如有投诉及异议,请于11月14日前致电82124331、82124332反映。
序号 | 公司名称 | 评定等级 |
1 | 深圳市先达威环境产业有限公司 | 5A |
2 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 5A |
3 | 深圳世路源环境有限公司 | 5A |
4 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 5A |
5 | 深圳市华富环境有限公司 | 5A |
6 | 深圳市保洁恒环境产业有限公司 | 5A |
7 | 深圳市碧雅丽清洁服务有限公司 | 5A |
8 | 广东恒宝环境科技有限公司 | 5A |
9 | 深圳市白莲和环境产业有限公司 | 5A |
10 | 深圳市杨阳环境管理有限公司 | 5A |
11 | 深圳市国民环境实业有限公司 | 5A |
12 | 深圳市玉龙环保产业有限公司 | 5A |
13 | 深圳市东恒环境科技有限公司 | 5A |
14 | 深圳市洁原物业管理有限公司 | 5A |
15 | 深圳市海清阳清洁服务有限公司 | 5A |
16 | 深圳市环亮环境工程有限公司 | 5A |
17 | 深圳市宝政通环境有限公司 | 5A |
18 | 深圳市福森环境科技有限公司 | 5A |
19 | 深圳市晶采环境管理有限公司 | 5A |
20 | 深圳顺意环境产业有限公司 | 5A |
21 | 深圳市明浩达清洁服务有限公司 | 5A |
22 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 5A |
23 | 深圳市世安物业清洁管理有限公司 | 5A |
24 | 东晟服务(深圳)有限公司 | 5A |
25 | 深圳市博宝源实业有限公司 | 5A |
26 | 深圳市人人物业环境工程有限公司 | 5A |
27 | 深圳市双陇环保科技有限公司 | 5A |
28 | 深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 | 5A |
29 | 深圳市金阳盛城市服务集团有限公司 | 5A |
30 | 深圳市启明城市环境产业服务有限公司 | 5A |
31 | 中保维安绿清服务(深圳)有限公司 | 4A |
32 | 大志保洁服务(深圳)有限公司 | 4A |
33 | 深圳市德源物业管理有限公司 | 4A |
34 | 深圳市冉冉环境技术有限公司 | 4A |
35 | 深圳市大族物业管理有限公司 | 3A |
2022年11月11日